





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 927 | 4720 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 926 | 6112 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 925 | 2792 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 924 | 3995 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 923 | 2439 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 922 | 6339 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 921 | 2954 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 920 | 2559 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 919 | 0597 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 918 | 7791 |
